HYPONA Herba-Goody, 1 kg
aux plantes
La récompense occasionnelle odorante qui apporte une valeur ajoutée. Les herbes lui confèrent en outre un effet bienfaisant que les chevaux apprécient.
Avantages
- Sans céréales entières
- Sans mélasse
- Contient des herbes aromatiques
- Pour tous les chevaux
Recommandation d'utilisation
Petite récompense occasionnelle.
- Petits chevaux: 5 à 10 friandises par jour
- Demi-sang en travail léger: 10 à 15 friandises par jour
- Demi-sang en travail intensif: 15 à 20 friandises par jour
Teneurs
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
protéine brute | 120 | g/kg |
cendres brutes | 60 | g/kg |
Cellulose brute | 170 | g/kg |
mat. grasse brute | 35 | g/kg |
phosphore | 5 | g/kg |
calcium | 8 | g/kg |
MADC | 95 | g/kg |
EDC | 10 | MJ/kg |
magnésium | 2 | g/kg |
sodium | 2 | g/kg |
Additifs
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
Additifs nutritionnels | 0 | mg/kg |
Additifs technologiques | 0 | mg/kg |
vitamine E | 300 | UI/kg |
vitamine A | 10000 | UI/kg |
vitamine D3 | 1800 | UI/kg |
fer | 30 | mg/kg |
sulfate ferreux monohydraté | 30 | mg/kg |
cuivre | 10 | mg/kg |
sulfate cuivrique pentahydraté | 10 | mg/kg |
acide propionique | 1000 | mg/kg |
oxyde de zinc | 60 | mg/kg |
zinc | 60 | mg/kg |
oxyde manganeux | 60 | mg/kg |
manganèse | 60 | mg/kg |
sélénium | 0.2 | mg/kg |
sélénite de sodium | 0.2 | mg/kg |
carbonate de cobalt monohydraté | 0.2 | mg/kg |
cobalt | 0.2 | mg/kg |
iodate de calcium anhydre | 0.8 | mg/kg |
iode | 0.8 | mg/kg |
Composition
- herbes aromatiques
- luzerne
- tourteau d'extraction de soja
- substances minérales
- marc de pommes
- huile de soja
- huile de tournesol
- graines de lin
- dextrose
- son de blé tendre
- balles d'avoine