HYPONA Herba-Goody, 1 kg
mit Kräutern
Die wohlriechende Belohnung für zwischendurch bringt zusätzlichen Mehrwert. Die enthaltenen Kräuter verleihen dem Goody eine wohltuende Wirkung, was von den Pferden äusserst geschätzt wird.
Vorteile
- Ohne ganzes Getreide
- Ohne Melasse
- Enthält wohlriechende Kräuter
- Für alle Pferde geeignet
Einsatzempfehlug
Die kleine Belohnung für zwischendurch.
- Kleinpferde: 5 bis 10 Goodies pro Tag
- Warmblutpferde mit leichter Arbeit: 10 bis 15 Goodies pro Tag
- Warmblutpferde mit schwerer Arbeit: 15 bis 20 Goodies pro Tag
Analytische Bestandteile
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohprotein | 120 | g/kg |
Rohasche | 60 | g/kg |
Rohfaser | 170 | g/kg |
Rohfett | 35 | g/kg |
Phosphor | 5 | g/kg |
Kalzium | 8 | g/kg |
VPP | 95 | g/kg |
VEP | 10 | MJ/kg |
Magnesium | 2 | g/kg |
Natrium | 2 | g/kg |
Gehalt an Zusatzstoffen
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | 0 | mg/kg |
Technologische Zusatzstoffe | 0 | mg/kg |
Vitamin E | 300 | IE/kg |
Vitamin A | 10000 | IE/kg |
Vitamin D3 | 1800 | IE/kg |
Eisen | 30 | mg/kg |
Eisensulfat Monohydrat | 30 | mg/kg |
Kupfer | 10 | mg/kg |
Kupfersulfat Pentahydrat | 10 | mg/kg |
Propionsäure | 1000 | mg/kg |
Zinkoxid | 60 | mg/kg |
Zink | 60 | mg/kg |
Manganoxid | 60 | mg/kg |
Mangan | 60 | mg/kg |
Selen | 0.2 | mg/kg |
Natriumselenit | 0.2 | mg/kg |
Kobaltcarbonat Monohydrat | 0.2 | mg/kg |
Kobalt | 0.2 | mg/kg |
Calciumjodat Anhydrat | 0.8 | mg/kg |
Jod | 0.8 | mg/kg |
Zusammensetzung
- Kräuter
- Luzerne
- Sojaextraktionsschrot
- Mineralstoffe
- Apfeltrester
- Sojaöl
- Sonnenblumenöl
- Leinsaat
- Dextrose
- Weichweizenkleie
- Haferspelzen