HYPONA-Senior
(885) Aliment complémentaire pour chevaux âgés
Les chevaux âgés mettent souvent leurs détenteurs au-devant de défis de taille en matière d’alimentation. L’appétibilité et la digestibilité de l’aliment sont alors d’autant plus importantes. Hypona-Senior est un aliment très digestible, idéal pour les chevaux vieillissants, mauvais valorisateurs de fourrage ou ceux se trouvant en phase de régénération. Sous forme de granulés, on peut aussi le laisser tremper avant de le donner, car ramolli, il conviendra aux chevaux qui ont des problèmes dentaires. Hypona-Senior permet aux chevaux de stabiliser leur condition physique. Sa composition particulière, sans avoine mais riche en riz et volontairement pauvre en gluten de même qu'en mélasse, ménage l’appareil digestif du cheval. Ses teneurs élevées en biotine et en vitamines E renforcent le métabolisme. Les levures vivantes équilibrent quant à elles la digestion.
Avantages
- Sans avoine
- Idéal pour les chevaux âgés
- Pour les chevaux qui ont des problèmes dentaires
- Peut aussi être distribué trempé
- Contient des levures vivantes
Recommandation d'utilisation
Complète la ration de base de fourrage grossier. La quantité dépend de la ration de fourrage de base et se situe entre 300 g et 800 g par jour par 100 kg de poids vif, selon l’intensité du travail.
1 Litre équivaut à env. 680 g
Teneurs
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
sodium | 2.5 | g/kg |
magnésium | 2 | g/kg |
EDC | 13 | MJ/kg |
MADC | 80 | g/kg |
calcium | 7 | g/kg |
phosphore | 4.5 | g/kg |
mat. grasse brute | 55 | g/kg |
Cellulose brute | 60 | g/kg |
cendres brutes | 50 | g/kg |
protéine brute | 100 | g/kg |
Additifs
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
Additifs zootechniques | 0 | mg/kg |
Additifs technologiques | 0 | mg/kg |
Additifs nutritionnels | 0 | mg/kg |
sulfate cuivrique pentahydraté | 7 | mg/kg |
cuivre | 15 | mg/kg |
biotine | 1100 | mcg/kg |
vitamine E | 300 | UI/kg |
fumarate ferreux | 25 | mg/kg |
fer | 100 | mg/kg |
chélate ferreux de glycine hydraté | 25 | mg/kg |
sulfate ferreux monohydraté | 50 | mg/kg |
vitamine A | 15000 | UI/kg |
vitamine D3 | 1500 | UI/kg |
iode | 1.45 | mg/kg |
Chélate manganeux de hydr.-analogue méth. | 25 | mg/kg |
iodate de calcium anhydre | 1.45 | mg/kg |
cobalt | 0.2 | mg/kg |
Granulés enrobés de carbonate de cobalt | 0.2 | mg/kg |
sélénium | 0.4 | mg/kg |
Chélate de zinc de hydroxy-analogue méth. | 50 | mg/kg |
manganèse | 65 | mg/kg |
oxyde manganeux | 40 | mg/kg |
Oxyde de cuivre(I) | 8 | mg/kg |
zinc | 135 | mg/kg |
oxyde de zinc | 85 | mg/kg |
Levucell SC 10 ME | 400 | mg/kg |
levure séléniée inactivée | 0.2 | mg/kg |
sélénite de sodium | 0.2 | mg/kg |
acide propionique | 1000 | mg/kg |
Composition
- amidon de blé
- farine basse de blé
- son de blé dur
- pulpes de betteraves séchées
- substances minérales
- mélasse de betteraves sucrière
- huile de tournesol
- orge
- blé
- son de blé tendre
- balles d'avoine
- maïs
- riz fourrager